VMC1260立式加工中心
VMC1260 系列立式加工中心X、Y、Z 軸采用的是具有高速移動(dòng)直線重載滾柱線性導(dǎo)軌,主軸為伺服電機(jī)動(dòng)力驅(qū)動(dòng),刀庫容量24把。能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件在一次裝夾下,完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、攻絲等多種工序加工,適用于各行業(yè)的各種復(fù)雜零件的單件和批量生產(chǎn)。加工實(shí)現(xiàn)程序化,縮短了生產(chǎn)周期,從而使用戶獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
VMC1260 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200×600 |
允許更大荷重 | kg | 700 |
T形槽尺寸 | Mm/個(gè) | 5-18*100 |
工作臺(tái)更大行程- X軸 | mm | 1200 |
滑座更大行程- Y軸 | mm | 600 |
主軸更大行程 - Z軸 | mm | 600 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-700 |
主軸中心到Z軸導(dǎo)軌面距離 | mm | 667 |
錐孔 (7:24) | BT 40 φ150 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 8000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 11 |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 32/32/24 |
線軌寬度及類別 | X軸 | 45 (滾柱) |
Y軸 | 45 (滾柱) | |
Z軸 | 45 (滾柱) | |
X Y Z滾珠絲桿 | mm | ?4012 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 |
刀庫形式 | 圓盤式 | |
刀庫容量 | 把 | 24 |
換刀時(shí)間 | s | 2.5 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 |
機(jī)床尺寸(長×寬·×高) | mm | 2800×2300×2400mm |
機(jī)床重量 | kg | 6800 |
標(biāo)簽: